기본용기 사이즈표
| 품명 | 규격(mm) | 수량 |
| T-2 | 106 * 181 * 35 | 430/BOX |
| T-3 | 116 * 196 * 35 | 240/BOX |
| T-4 | 135 * 210 * 35 | 190/BOX |
| T-5 | 188 * 188 * 38 | 135/BOX |
| T-6 | 215 * 215 * 38 | 100/BOX |
| T-7 | 190 * 255 * 38 | 100/BOX |
| T-8 | 162 * 216 * 35 | 155/BOX |
떡용기 사이즈표
|
김밥용기 사이즈표
| 품명 | 규격(mm) | 수량 |
| K-1 | 116 * 196 * 33 (4칸) | 250/BOX |
| K-2 | 245 * 126 * 33 (3칸) | 280/BOX |
갈비용기 사이즈표
| 품명 | 규격(mm) | 수량 |
| G-3 | 220 * 415 * 90 | 20/비닐 |
| G-4 | 285 * 415 * 90 | 10/비닐 |
| G-5 | 350 * 415 * 90 | 10/비닐 |
| G-6 | 415 * 415 * 90 | 10/비닐 |
| G-7 | 415 * 480 * 90 | 10/비닐 |
반찬용기 사이즈표
| 품명 | 규격(mm) | 수량 |
| D-2 | 188 * 188 * 33 (4칸) | 240/BOX |
| D-3 | 215 * 215 * 33 (6칸) | 180/BOX |
| D-4 | 178 * 315 * 35 (6칸) | 140/BOX |
| D-4-2 | 190 * 325 * 56 (6칸) | 140/BOX |
| D-5 | 162 * 215 * 33 (7칸) | 240/BOX |
| D-7 | 215 * 215 * 33 (8칸) | 180/BOX |
| D-7-2 | 225 * 225 * 55 (8칸) | 180/BOX |
| D-8 | 125 * 169 * 31 (5칸) | 400/BOX |
| D-13 | 240 * 285 * 56 (9칸) | 70/BOX |
홍어용기 사이즈표
| 품명 | 규격(mm) | 수량 |
| 130g(E-10) | 122 * 180 * 20 | 680/BOX |
| 250g(E-11) | 150 * 216 * 20 | 470/BOX |
| 400g(E-12) | 162 * 216 * 20 | 333/BOX |
기타 문의사항은 소비자 상담실 080-2002-1240 / 041-571-3121 / 041-571-3162 로 문의바랍니다.
